Sw Pforzheim
SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG
|
Informationen zu Sw Pforzheim
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Pforzheim |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Goldstadtgas Classic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
MaxPlus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
SWP MaxNatur | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Goldstadtgas Classic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
MaxPlus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
SWP MaxNatur | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadt Pforzheim (65 %), Thüga AG (35 %) |
Gründung | 2001 |
Mitarbeiter 2020 | 497 |
Kunden | k.A. |
Umsatz 2020 | 283,9 Mio. Euro |
