Sw Solingen
Stadtwerke Solingen GmbH
|
Informationen zu Sw Solingen
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Solingen |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Klingengas Basis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Klingengas Plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Klingengas Plus Ökoplus | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Klingengas Basis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Klingengas Plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Klingengas Plus Ökoplus | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Beteiligungsgesellschaft der Stadt Solingen (94,5%), StadtSparkasse Solingen (5,5%) |
Gründung | 1859 |
Mitarbeiter 2020 | 755 |
Kunden 2012 | 106473 Strom und 37324 Gaskunden |
Umsatz 2020 | 222,718 Mio. € |
