Sw Tübingen
Stadtwerke Tübingen GmbH
|
Informationen zu Sw Tübingen
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Tübingen |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
TüGas Basis (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TüGas Basis (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TüGas Sicher | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
TüGas Basis (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TüGas Basis (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TüGas Sicher | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Universitätsstadt Tübingen |
Gründung | 1862 |
Mitarbeiter | 450 |
Kunden | k.A. |
Umsatz | 160 Mio. € |
