Sw Unna
Stadtwerke Unna GmbH
|
Informationen zu Sw Unna
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Unna |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Erdgasfamilie | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Erdgasfamilie Plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Klassik-Erdgas (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Klassik-Erdgas (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Online-Erdgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Online-Erdgas Plus | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Klassik-Erdgas (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Klassik-Erdgas (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadt Unna GmbH (76%), Rheinland Westfalen Energiepartner GmbH (24%) |
Gründung | 1860 |
Mitarbeiter 2011 | 151 |
Kunden 2012 | 32500 Strom- und 12500 Gaskunden |
Umsatz 2012 | 86,1 Mio.€ |
