Sw Wolfenbüttel
Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH
|
Informationen zu Sw Wolfenbüttel
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Wolfenbüttel |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Allgemeine Preise | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WF-eco Gas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WF-start Gas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WF-web.Gas | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Allgemeine Preise | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WF-eco Gas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WF-start Gas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WF-web.Gas | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
"Unternehmenskennzahlen
"
Eigentümer | Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH (74%), Avacon AG (26%) |
Gründung | 1979 |
Mitarbeiter 2021 | 122 |
Kunden 2021 | 55910 |
Umsatz 2021 | 67,1 Mio. € |
