Stadtwerke Aachen
STAWAG Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft
|
Informationen zu Stadtwerke Aachen
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Stadtwerke Aachen |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
GasSTA® | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Aktiv | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Aktiv | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Plus | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
GasSTA® | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Aktiv | Bitte oben PLZ eingeben. | |
GasSTA® Plus | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.) | |
Gründung | 1967 | |
Mitarbeiter 2018 | 94 | |
Kunden 2018 | rd. 121.000 Stromkunden | 46.000 Gaskunden |
Umsatz 2018 | 310 Mio. € |
