Sw Kaarst
Verivox ist ein Partner der Stadtwerke Kaarst GmbH und berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für die Tarife dieses Anbieters können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.
Stadtwerke Kaarst GmbH
|
Informationen zu Sw Kaarst
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Kaarst |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Blue Gas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Blue Gas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Blue Gas Fix | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Blue Gas Fix | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Blue Gas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Blue Gas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Blue Gas Fix | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Blue Gas Fix | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Die Stadt hält künftig 51 % der Gesellschaftsanteile an den Stadtwerken. Gelsenwasser behält 49%.Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | GELSENWASSER AG (50%), Stadt Kaarst (50%) |
Gründung | 2001 |
Mitarbeiter 2020 | keine eigenen Mitarbeiter mit Ausnahme von drei geringfügig Beschäftigten (GELSENWASSER & Stadt Kaarst führen den kaufmännischen Betrieb) |
Kunden 2021 | 2992 Stromkunden, Gas k.A. |
Umsatz 2021 | 14,7 Mio. Euro |
