AVG
Aschaffenburger Versorgungs-GmbH
|
Informationen zu AVG
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu AVG |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
AVG.Erdgas Basis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
AVG.Erdgas Flex | Bitte oben PLZ eingeben. | |
AVG.Erdgas Klima Flex | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
AVG.Erdgas Basis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
AVG.Erdgas Flex | Bitte oben PLZ eingeben. | |
AVG.Erdgas Klima Flex | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadtwerke Aschaffenburg ( 85 % ), HSE ( 15 % ) |
Gründung | 2000 |
Mitarbeiter 2021 | 555 |
Kunden 2021 | k.A. |
Umsatz 2021 | 23,74 Mio. € |
