Erlanger SW
Erlanger Stadtwerke AG
|
Informationen zu Erlanger SW
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Erlanger SW |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
ClassicER | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ERconomy Vario | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ERconomy Vario proNatur Basis | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
ClassicER | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ERconomy Vario | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ERconomy Vario proNatur Basis | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadt Erlangen (100 %) |
Gründung | 1858 |
Mitarbeiter 2021 | 530 |
Kunden | k.A. |
Umsatz 2020 | 192,5 Mio. Euro |
