Erlanger SW
Erlanger Stadtwerke AG
|
Informationen zu Erlanger SW
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Erlanger SW |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
ClassicER | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ERconomy Vario | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ERconomy Vario proNatur Basis | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
ClassicER | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ERconomy Vario | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ERconomy Vario proNatur Basis | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadt Erlangen |
Gründung | 1967 |
Mitarbeiter 2012 | 464 |
Kunden 2012 | ca. 67000 |
Umsatz 2012 | 181,2 Mio. € |
