Sw Achim
Stadtwerke Achim AG
|
Informationen zu Sw Achim
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Achim |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Gas-Aktiv | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundpreistarif III | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
OnlineErdgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
OnlineErdgas Klima-Aktiv | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Gas-Aktiv | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundpreistarif III | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
OnlineErdgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
OnlineErdgas Klima-Aktiv | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadt Achim |
Gründung | 1910 |
Mitarbeiter 2012 | 73 |
Kunden 2012 | 14779 Strom- und 16634 Gaskunden |
Umsatz 2012 | 44,163 Mio. € |
