Stadtwerke Herford
Stadtwerke Herford GmbH
|
Informationen zu Stadtwerke Herford
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Stadtwerke Herford |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Online Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Online Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Gewerbe | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Gewerbe | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Gewerbe Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Gewerbe Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Gewerbe Online Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Gewerbe Online Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Gewerbe Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RUNDerdgas pur Gewerbe Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | 100 % kommunal |
Gründung | 1983 |
Mitarbeiter 2012 | 149 |
Kunden 2012 | 40000 |
Umsatz 2012 | 64,35 Mio. € |
