Stadtwerke Emden
Stadtwerke Emden GmbH
|
Informationen zu Stadtwerke Emden
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Stadtwerke Emden |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Erdgas bi uns Klassik | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Erdgas bi uns Natur | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Erdgas bi uns Plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Erdgas bi uns Pur | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Erdgas bi uns Gewerbe | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Erdgas bi uns Klassik | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Erdgas bi uns Natur | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Erdgas bi uns Plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Erdgas bi uns Pur | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Wirtschaftsbetriebe Emden GmbH |
Gründung | 1861 |
Mitarbeiter 2022 | 185 |
Kunden 2022 | k.A. |
Umsatz 2021 | 67,8 Mio. € |
