Sw Münster
Stadtwerke Münster GmbH
|
Informationen zu Sw Münster
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Münster |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Mein Münster:Erdgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mein Münster:Erdgas 1Jahr | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mein Münster:Erdgas Klima | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Mein Münster:Erdgas online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Münster: minimal (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Münster: minimal (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Münster: minimal (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Münster: minimal (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadt Münster |
Gründung | 1901 |
Mitarbeiter 2012 | ca. 1000 |
Kunden 2012 | 175.000 Strom- und 58.000 Gaskunden |
Umsatz 2012 | 472,099 Mio. € |
