Sw Wismar
Stadtwerke Wismar GmbH
|
Informationen zu Sw Wismar
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Wismar |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
WismarGasBasis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WismarGasNatur10 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WismarGasRegio | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WismarGasRegio | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WismarGasRegio | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WismarGasZuhause | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
WismarGasBasis | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Hansestadt Wismar 51%, E.DIS AG 49% |
Gründung | 1991 |
Mitarbeiter 2020 | 46 |
Kunden 2020 | k.A. |
Umsatz 2020 | 14,7 Mio. Euro |
